(相关资料图)
4月19日江南高纤发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.73亿元。派现额占净利润比例为207.29%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.51%。这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 1.73 | 4.51 |
2021.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.21 | 2.74 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.73 | 3.07 |
2019.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 1.44 | 4.16 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.44 | 3.13 |
2017.12.31 | 10转增5派1.5元(含税) | 1.44 | 2.63 |
2016.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.32 | 0.62 |
2015.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.19 |
2014.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.70 |
2013.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.55 |
2012.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.69 |
2011.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.20 | 0.49 |
2010.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.55 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.75 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.63 |
2007.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.23 | 0.70 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.22 | 2.17 |
2006.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.17 | 2.34 |
2004.12.31 | 10送4转增4派2元(含税) | 0.16 | 1.77 |
2003.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.06 | 0.89 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入8.31亿元,同比下降5.01%,实现净利润8354.09万元,同比下降18.55%,基本每股收益为0.048元,加权平均净资产收益率为3.53%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出73.46万元,近5日主力资金净流出88.23万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有213.14万股。
按申万行业统计,江南高纤所属的纺织服饰行业共有21家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是百隆东方,派现金额为7.41亿元,其次是森马服饰、伟星股份,派现金额为5.39亿元、3.63亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
从燃油车时代到新能源时代,整个车市都经历着转型的阵痛,如今的价格战就是一个很典型的现象,面对价格大乱斗,可以说绝大多数的车企都采用
近些年,随着自主品牌纷纷聚焦发力SUV,更多高品质、智能化的SUV逐步推向市场,也使得整个SUV市场逐渐内卷化,许多实力相近的产品,已经展
每当我们谈到性能车、JDM等话题时,似乎总是绕不过去一个名字:思域。15万左右的售价,7秒多就能够破百的动力表现,思域被冠以神车头衔,成
2022年8月15日,哈弗新能源技术媒体沟通会在北京举行。哈弗品牌CEO李晓锐、CTO吕文斌,与多位资深车圈媒体大咖分享了哈弗品牌2022年上半年
本不想躺平周末,浪费这难得的大好时光,但如何做,才能让自己的周末生活更有趣、过得更有意义呢?不如把自己交给哈弗H6S吧!出色性能+极致驾
油价起伏不定,环保意识逐步提高,今天的汽车消费者在选车时,对产品的经济、节能方面往往会有更多的苛求。正是因此,我国的汽车产业也在逐
导语:哈弗品牌狗品类家族迎来新成员哈弗酷狗的上市,凭借独特的敢性力量美学设计风格、强大的轻越野四驱能力与专业调校的音响系统收获了年
每个男人心中都有一个越野梦,但大多碍于账户余额迟迟没有实现。上个月,无意间看到了一场新车上市直播,哈弗大狗追猎版在库布齐沙漠的精彩
如果说工作是为了生存,那么周末存在的意义,便是让我们不负生活。熬过忙碌的五天工作日,周末怎能轻易躺平?顺从自己那颗躁动的心,来一场
年轻人想要一款什么样的SUV?对于这个问题,每个人心中其实都有着不同看法,或更在意外观,或更看重性能,或更注重配置等等。那么,有没有一
X 关闭
X 关闭